Sunnuntai 15.3.2015 – II.divisioona
Campo Sport Center, Vantaa, klo 14.00
HIFK – Valtti, 17-10 (6-1, 8-5, 3-4)
Ennakko
Idän Helmi matkaa sunnuntaina Campoon kohtaamaan haastamaan sarjakärki HIFK:n. Ottelu alkaa kello 14.00. Tervetuloa kannustamaan Valtti voittoon !
Raportti
…
SSBL:n otteluseuranta ja tilastot
Valtin pelaajatilastot
Nro | Nimi | M | S | P | +/- | J |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hiltunen Antti | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
16 | Saharinen Pekka | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Oksanen Iiro | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
19 | Ruokokoski Vesa | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20 | Tallqvist Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mähönen Antti | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
22 | Borek Daniel | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 |
29 | Laine Mika | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
51 | Toivola Teppo | |||||
62 | Weckström Juha | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 |
78 | Soini Jani | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
81 | Korhonen Aki | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
87 | Veijalainen Jami | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
96 | Tiitinen Kalle | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
M = maalit | +/- = plus-miinus-tilasto |
S = syötöt | J = jäähyminuutit |
P = pisteet |
"переделка микроавтобуса из грузового в пас..."
» Valtti valmiina kauteen 2018-2019