Pelaajat
Kenttäpelaajat
81 Matti Metsä “C”
11 Matti Kankkunen
17 Eero Pyy
10 Rony Korsström
16 Sami Kovanen
25 Tapani Koivisto
7 Joni Toivonen
52 Juha Ekman
15 Arto Haapalainen
91 Timo Lempinen
5 Alanen KyöstiMaalivahdit
31 Jarno Ukkola
13 Tomi Halttunen
Joukkue harjoittelee keskiviikkoisin Herttoniemenrannassa.
SSBL 6 div. Etelä-Suomi 1.lohko Lohkojako – Tilastot
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Paikka | Tulos |
| 27.09.2009 | 09:00 | LaPa | Valtti II | Ruskeasuon AC, kenttä 3 | 5 – 6 |
| 27.09.2009 | 11:00 | Valtti II | Kondis | Ruskeasuon AC, kenttä 3 | 12 – 3 |
| 24.10.2009 | 15:00 | HaHy II | Valtti II | Esport Areena, Espoo, kenttä 1 | 2 – 12 |
| 24.10.2009 | 18:00 | P-Boys | Valtti II | Esport Areena, Espoo, kenttä 1 | 4 – 7 |
| 14.11.2009 | 16:00 | Valtti II | LoHi II | Hangon UT, kenttä 1 | 7 – 6 |
| 25.11.2009 | 20:00 | Oilers Patriots | Valtti II | Hangon UT – Esport Areena, Espoo | 6 – 8 |
| 21.11.2009 | 13:00 | Valtti II | SCR | Järnefeltin koulu, Lohja | 15 – 6 |
| 21.11.2009 | 16:00 | IFF II | Valtti II | Järnefeltin koulu, Lohja | 11 – 3 |
| 06.12.2009 | 09:00 | Valtti II | FC Kiisseli | Myllypuron AC, kenttä 5 | 4 – 2 |
| 06.12.2009 | 11:00 | Valtti II | AC Saints | Myllypuron AC, kenttä 5 | 8 – 3 |
| 17.01.2010 | 15:00 | Kondis | Valtti II | Esport Areena, Espoo, kenttä 5 | 4 – 8 |
| 17.01.2010 | 18:00 | Valtti II | LaPa II | Esport Areena, Espoo, kenttä 5 | 4 – 6 |
| 31.01.2010 | 09:00 | Valtti II | P-Boys | Myllypuron AC, kenttä 2 | 8 – 5 |
| 31.01.2010 | 19:00 | Valtti II | HaHy II | Myllypuron AC, kenttä 2 | 13 – 5 |
| 20.02.2010 | 10:00 | Valtti II | Oilers Patriots | Kauklahti, Espoo, kenttä 2 | 14 – 3 |
| 20.02.2010 | 12:00 | LoHi II | Valtti II | Kauklahti, Espoo, kenttä 2 | 1 – 13 |
| 13.03.2010 | 10:00 | SCR | Valtti II | Hangon UT, kenttä 1 | 1 – 8 |
| 13.03.2010 | 12:00 | Valtti II | IFF II | Hangon UT, kenttä 1 | 11 – 5 |
| 27.03.2010 | 14:00 | FC Kiisseli | Valtti II | Masala, Kirkkonummi, kenttä 1 | 3 – 10 |
| 27.03.2010 | 18:00 | AC Saints | Valtti II | Masala, Kirkkonummi, kenttä 1 | 7 – 14 |
